<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Siffror som talar</title>
	<atom:link href="http://hornstull.nu/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1852" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hornstull.nu/wordpress/?p=1852</link>
	<description>Det susar i säven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 09:22:49 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Av: K</title>
		<link>http://hornstull.nu/wordpress/?p=1852&#038;cpage=1#comment-286</link>
		<dc:creator>K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hornstull.nu/wordpress/?p=1852#comment-286</guid>
		<description>Ja det säger ju en hel del. Rent tekniskt skulle det kunna vara så att fler håller med SD än vad de själva vill erkänna (personerna alltså, inte SD), men att nejtack-gruppen fortfarande skulle vara milsvis före jatack känns självklart.

Kom hem från USA nyligen och har nu bytt blogg, kolla in om du har lust.

Frid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det säger ju en hel del. Rent tekniskt skulle det kunna vara så att fler håller med SD än vad de själva vill erkänna (personerna alltså, inte SD), men att nejtack-gruppen fortfarande skulle vara milsvis före jatack känns självklart.</p>
<p>Kom hem från USA nyligen och har nu bytt blogg, kolla in om du har lust.</p>
<p>Frid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claeskrantz.se &#187; Missn&#246;jda moderater till SD grunde&#180;n f&#246;r uppg&#229;ngen &#246;ver 4%?</title>
		<link>http://hornstull.nu/wordpress/?p=1852&#038;cpage=1#comment-285</link>
		<dc:creator>Claeskrantz.se &#187; Missn&#246;jda moderater till SD grunde&#180;n f&#246;r uppg&#229;ngen &#246;ver 4%?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hornstull.nu/wordpress/?p=1852#comment-285</guid>
		<description>[...] presenteras som rehabilitering, Den vilda jakten på sanningen, Mindre än ett dygn kvar ?.., Siffror som talar, PP var inte med i riksdagsvalet 2006, S ökar såklart, SD FJÄRDE STÖRSTA PARTI, Gastkramande, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenteras som rehabilitering, Den vilda jakten på sanningen, Mindre än ett dygn kvar ?.., Siffror som talar, PP var inte med i riksdagsvalet 2006, S ökar såklart, SD FJÄRDE STÖRSTA PARTI, Gastkramande, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
